| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507185 | -- | -- | 大 | 预测中 | |
| 3507184 | 15:19 | 5+4+8=17 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507183 | 15:16 | 3+5+5=13 | 大 | 未中 | - |
| 3507182 | 15:12 | 2+4+4=10 | 大 | 未中 | - |
| 3507181 | 15:09 | 4+1+3=08 | 大 | 未中 | - |
| 3507180 | 15:05 | 8+6+4=18 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507179 | 15:02 | 3+4+9=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507178 | 14:58 | 7+9+8=24 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507177 | 14:55 | 1+2+8=11 | 大 | 未中 | - |
| 3507176 | 14:51 | 4+1+8=13 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3507175 | 14:48 | 3+7+1=11 | 大 | 未中 | - |
| 3507174 | 14:44 | 8+3+6=17 | 小 | 未中 | - |
| 3507173 | 14:41 | 5+3+3=11 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3507172 | 14:37 | 9+6+2=17 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507171 | 14:34 | 9+6+8=23 | 小 | 未中 | - |
| 3507170 | 14:30 | 6+6+4=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507169 | 14:27 | 6+4+2=12 | 大 | 未中 | - |
| 3507168 | 14:23 | 0+2+8=10 | 大 | 未中 | - |
| 3507167 | 14:20 | 9+2+4=15 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507166 | 14:16 | 5+8+7=20 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3507165 | 14:13 | 4+5+8=17 | 小 | 未中 | - |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录